Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | КОНСУМЭКСПО - 2007 | КОНСУМЭКСПО - 2008 | КОНСУМЭКСПО - 2009 | КОНСУМЭКСПО - 2011. ЗИМА | КОНСУМЭКСПО – 2012. ЗИМА | КОНСУМЭКСПО - 2013.ЗИМА | КОНСУМЭКСПО - 2015. Зима |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | |||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 10646 | 10624 | 7895 | 7616 | 6446 | 6319 | 1778 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 6958 | 6233 | 5736 | 2746 | 3026 | 3908 | 1209 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 281 | 338 | 569 | 43 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 17604 | 16857 | 13631 | 10643 | 9810 | 10796 | 3030 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 42578 | 43441 | 40647 | 36970 | 41431 | 44344 | 11398 |
Экспоненты | |||||||
Число национальных экспонентов | 471 | 469 | 366 | 401 | 312 | 295 | 124 |
Число иностранных экспонентов | 352 | 310 | 319 | 156 | 170 | 286 | 86 |
Общее число экспонентов | 823 | 779 | 685 | 557 | 482 | 581 | 210 |
Непрямые экспоненты | |||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Общее количество непрямых экспонентов | 4 | 5 | 21 | 9 | 2 | 16 | 3 |
Посетители | |||||||
Количество национальных посетителей | 15860 | 15197 | 11488 | 11244 | 9138 | 9483 | 6140 |
Количество иностранных посетителей | 990 | 800 | 491 | 469 | 381 | 194 | 145 |
Общее количество посетителей | 16850 | 15997 | 11979 | 11713 | 9519 | 9677 | 6285 |
Количество посетителей-специалистов | 13650 | 13118 | 9583 | 9370 | 7901 | 8806 | 5531 |
Посещения | |||||||
Количество национальных посещений | 28090 | 22553 | 15210 | 14820 | 11171 | 16284 | 7884 |
Количество иностранных посещений | 1760 | 1187 | 650 | 618 | 466 | 332 | 186 |
Общее количество посещений | 29850 | 23740 | 15860 | 15438 | 11637 | 16616 | 8070 |
Страны-участницы | |||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 26 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2011 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать |