Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | МЕБЕЛЬ - 2006 | МЕБЕЛЬ - 2007 | МЕБЕЛЬ - 2008 | МЕБЕЛЬ - 2010 | МЕБЕЛЬ - 2012 | МЕБЕЛЬ - 2013 | МЕБЕЛЬ - 2014 | МЕБЕЛЬ - 2016 | МЕБЕЛЬ - 2018 | МЕБЕЛЬ-2021 | МЕБЕЛЬ - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | |||||||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 21197 | 19983 | 21335 | 25411 | 29646 | 28372 | 28032 | 25906 | 23863 | 20627 | 25629 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 22328 | 23918 | 21113 | 13679 | 9924 | 11050 | 6215 | 4701 | 6578 | 4291 | 9827 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 204 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 320 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 86 | 534 | 246 | 454 | 334 | 541 | 279 | 1033 | 1601 | 212 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 44049 | 45413 | 43003 | 39336 | 40024 | 39764 | 34797 | 30886 | 31474 | 26519 | 35668 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 68400 | 81788 | 84645 | 78184 | 85980 | 86000 | 84367 | 72434 | 72149 | 76381 | 79933 |
Экспоненты | |||||||||||
Число национальных экспонентов | 680 | 620 | 563 | 519 | 609 | 548 | 569 | 575 | 555 | 517 | 608 |
Число иностранных экспонентов | 624 | 605 | 605 | 368 | 273 | 334 | 173 | 160 | 236 | 101 | 466 |
Общее число экспонентов | 1304 | 1225 | 1168 | 887 | 882 | 882 | 742 | 735 | 791 | 618 | 1074 |
Непрямые экспоненты | |||||||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 3 | 9 | 26 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 4 | 12 | 32 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Общее количество непрямых экспонентов | 7 | 21 | 58 | 23 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 |
Посетители | |||||||||||
Количество национальных посетителей | 35805 | 31350 | 36830 | 41710 | 37523 | 35880 | 33873 | 38160 | 39306 | 30458 | 41494 |
Количество иностранных посетителей | 1885 | 2360 | 2350 | 3630 | 4169 | 3120 | 2946 | 2440 | 2958 | 1624 | 2795 |
Общее количество посетителей | 37690 | 33710 | 39180 | 45340 | 41692 | 39000 | 36819 | 40600 | 42264 | 32082 | 44289 |
Количество посетителей-специалистов | 21106 | 29660 | 33300 | 39450 | 37523 | 34320 | 29087 | 32880 | 37615 | 28874 | 37203 |
Посещения | |||||||||||
Количество национальных посещений | 49052 | 48380 | 56800 | 62190 | 71716 | 59050 | 69818 | 58250 | 56797 | 40447 | 56224 |
Количество иностранных посещений | 2581 | 3640 | 3630 | 5410 | 7968 | 5140 | 6071 | 3720 | 4274 | 2157 | 3787 |
Общее количество посещений | 51633 | 52020 | 60430 | 67600 | 79684 | 64190 | 75889 | 61970 | 61071 | 42604 | 60011 |
Страны-участницы | |||||||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 33 | 28 | 36 | 28 | 37 | 37 | 31 | 28 | 28 | 21 | 13 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2009 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|
Вид выполненных исследований | Баерский потенциал | Баерские возможности | Баерский потенциал |
Аудиторское свидетельство | Скачать | Скачать | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать | Скачать | Скачать |