Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | Связь Экспокомм - 2006 | Связь-Экспокомм - 2007 | Связь-Экспокомм - 2008 | Связь-Экспокомм - 2010 | Связь-Экспокомм - 2012 | Связь-Экспокомм - 2013 | Связь - Экспокомм - 2015 | СВЯЗЬ – 2016 | СВЯЗЬ - 2018 | СВЯЗЬ - 2019 | СВЯЗЬ - 2021 | СВЯЗЬ - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | ||||||||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 15808 | 10508 | 8867 | 12368 | 11785 | 9077 | 4641 | 3531 | 2918 | 2827 | 2687 | 2414 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 7218 | 5494 | 4187 | 2779 | 4204 | 4661 | 2998 | 2243 | 2481 | 3419 | 245 | 1108 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 1008 | 805 | 384 | 170 | 2549 | 466 | 175 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 518 | 30 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 50 | 132 | 72 | 0 | 70 | 9 | 2364 | 1710 | 1015 | 0 | 496 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 24552 | 16887 | 13570 | 15389 | 18698 | 14314 | 7823 | 8247 | 7137 | 7261 | 2932 | 4018 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 47000 | 45552 | 40903 | 35395 | 52081 | 32430 | 31527 | 22576 | 25106 | 25273 | 16584 | 17238 |
Экспоненты | ||||||||||||
Число национальных экспонентов | 542 | 429 | 446 | 380 | 327 | 267 | 196 | 188 | 156 | 161 | 182 | 177 |
Число иностранных экспонентов | 253 | 227 | 230 | 144 | 225 | 265 | 167 | 136 | 176 | 248 | 15 | 100 |
Общее число экспонентов | 795 | 656 | 676 | 524 | 552 | 532 | 363 | 324 | 332 | 409 | 197 | 277 |
Непрямые экспоненты | ||||||||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 18 | 13 | 6 | 12 | 24 | 15 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее количество непрямых экспонентов | 25 | 17 | 6 | 16 | 30 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Посетители | ||||||||||||
Количество национальных посетителей | 35836 | 26974 | 21140 | 22558 | 20596 | 17050 | 14300 | 15680 | 11724 | 11800 | 7490 | 10997 |
Количество иностранных посетителей | 7496 | 2030 | 1230 | 842 | 1084 | 1090 | 570 | 1000 | 748 | 750 | 130 | 554 |
Общее количество посетителей | 43332 | 29004 | 22370 | 23400 | 21680 | 18140 | 14870 | 16680 | 12472 | 12550 | 7620 | 11551 |
Количество посетителей-специалистов | 21232 | 27844 | 21475 | 21996 | 20596 | 17050 | 12490 | 14680 | 12223 | 10920 | 6850 | 9587 |
Посещения | ||||||||||||
Количество национальных посещений | 76329 | 31560 | 27904 | 47010 | 32418 | 28030 | 16110 | 21710 | 15845 | 14560 | 7830 | 13196 |
Количество иностранных посещений | 15967 | 2375 | 1624 | 1756 | 1706 | 1790 | 640 | 1390 | 1011 | 930 | 140 | 665 |
Общее количество посещений | 92296 | 33935 | 29528 | 48766 | 34124 | 29820 | 16750 | 23100 | 16856 | 15490 | 7970 | 13861 |
Страны-участницы | ||||||||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 36 | 34 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 17 | 18 | 15 | 8 | 4 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2010 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать |