Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2010 | CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2011 | CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2012 | CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2013 | CJF - ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2015 | CJF - Детская мода - 2017. Весна | CJF - Детская мода - 2018. Весна | CJF – Детская мода – 2020. Весна | CJF – Детская мода – 2022. Весна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | |||||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 1138 | 2054 | 2810 | 3729 | 3041 | 4901 | 4622 | 5374 | 3648 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 179 | 293 | 581 | 484 | 957 | 1600 | 2755 | 2176 | 1304 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 377 | 192 | 156 | 150 | 221 | 273 | 192 | 401 | 383 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 1694 | 2539 | 3547 | 4363 | 4219 | 6774 | 7590 | 7951 | 5335 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 5861 | 5861 | 8318 | 12649 | 12604 | 16845 | 21595 | 21136 | 15089 |
Экспоненты | |||||||||
Число национальных экспонентов | 61 | 122 | 157 | 193 | 148 | 256 | 233 | 248 | 182 |
Число иностранных экспонентов | 11 | 22 | 29 | 27 | 40 | 71 | 105 | 88 | 54 |
Общее число экспонентов | 72 | 144 | 186 | 220 | 188 | 327 | 338 | 336 | 236 |
Непрямые экспоненты | |||||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Общее количество непрямых экспонентов | 6 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Посетители | |||||||||
Количество национальных посетителей | 3360 | 5180 | 5090 | 5540 | 6030 | 10470 | 8460 | 9770 | 8620 |
Количество иностранных посетителей | 100 | 450 | 210 | 290 | 900 | 1570 | 350 | 380 | 360 |
Общее количество посетителей | 3460 | 5630 | 5300 | 5830 | 6930 | 12040 | 8810 | 10150 | 8980 |
Количество посетителей-специалистов | 2800 | 4950 | 4140 | 5190 | 6310 | 10960 | 6520 | 7820 | 7630 |
Посещения | |||||||||
Количество национальных посещений | 5390 | 7910 | 7700 | 8280 | 8510 | 16010 | 11520 | 12910 | 10850 |
Количество иностранных посещений | 170 | 690 | 320 | 440 | 1270 | 2390 | 480 | 500 | 450 |
Общее количество посещений | 5560 | 8600 | 8020 | 8720 | 9780 | 18400 | 12000 | 13410 | 11300 |
Страны-участницы | |||||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 26 | 14 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2011 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать |