Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | MIPS - 2006 | MIPS - 2007 | MIPS - 2008 | MIPS - 2010 | MIPS - 2012 | MIPS - 2014 | Securika Moscow 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | |||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 4984 | 4980 | 6110 | 5604 | 7205 | 9366 | 7721 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 1297 | 1535 | 2146 | 1401 | 2958 | 2987 | 3691 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 24 | 0 | 402 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 48 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 6281 | 6515 | 8280 | 7005 | 10613 | 12402 | 11460 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 11020 | 12222 | 16137 | 18185 | 24488 | 24500 | 25370 |
Экспоненты | |||||||
Число национальных экспонентов | 226 | 216 | 223 | 245 | 302 | 327 | 267 |
Число иностранных экспонентов | 90 | 91 | 102 | 83 | 153 | 173 | 168 |
Общее число экспонентов | 316 | 307 | 325 | 328 | 455 | 500 | 435 |
Непрямые экспоненты | |||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 6 | 25 | 27 | 21 | 23 | 11 | 2 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 |
Общее количество непрямых экспонентов | 9 | 37 | 37 | 31 | 28 | 20 | 2 |
Посетители | |||||||
Количество национальных посетителей | 11527 | 11750 | 12390 | 19260 | 14762 | 16089 | 17644 |
Количество иностранных посетителей | 627 | 670 | 1850 | 1900 | 777 | 1788 | 735 |
Общее количество посетителей | 12154 | 12420 | 14240 | 21160 | 15539 | 17877 | 18379 |
Количество посетителей-специалистов | 11328 | 12270 | 13670 | 16720 | 15073 | 16804 | 17460 |
Посещения | |||||||
Количество национальных посещений | 14087 | 14440 | 19050 | 28170 | 23442 | 24174 | 23367 |
Количество иностранных посещений | 766 | 760 | 2850 | 2790 | 1234 | 2686 | 974 |
Общее количество посещений | 14853 | 15200 | 21900 | 30960 | 24676 | 26860 | 24341 |
Страны-участницы | |||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 24 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2012 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать |