Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2011 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2012 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2013 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2014 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2015 | Зерно-Комбикорма-Ветринария - 2016 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2017 | Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2018 | MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2019 | MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2020 | MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2021 | MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2022 | MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | |||||||||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 3404 | 3709 | 4430 | 4929 | 6239 | 6668 | 6999 | 7816 | 8485 | 9273 | 4053 | 2714 | 1424 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 1788 | 2087 | 2515 | 2440 | 3560 | 3244 | 3565 | 3790 | 3698 | 4050 | 1001 | 852 | 1002 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 634 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 5192 | 5796 | 6945 | 7369 | 9799 | 9912 | 10564 | 11606 | 12183 | 13323 | 5054 | 4172 | 3162 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 10732 | 13390 | 17713 | 17713 | 21700 | 24500 | 25485 | 23194 | 24366 | 24422 | 9442 | 8635 | 9847 |
Экспоненты | |||||||||||||
Число национальных экспонентов | 217 | 228 | 247 | 242 | 266 | 278 | 287 | 285 | 291 | 296 | 163 | 136 | 77 |
Число иностранных экспонентов | 76 | 86 | 103 | 94 | 117 | 113 | 120 | 124 | 123 | 132 | 35 | 23 | 51 |
Общее число экспонентов | 293 | 314 | 350 | 336 | 383 | 391 | 407 | 409 | 414 | 428 | 198 | 159 | 128 |
Непрямые экспоненты | |||||||||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 9 | 15 | 13 | 19 | 15 | 22 | 16 | 22 | 21 | 23 | 56 | 44 | 48 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Общее количество непрямых экспонентов | 12 | 22 | 14 | 24 | 20 | 30 | 20 | 29 | 27 | 29 | 58 | 44 | 48 |
Посетители | |||||||||||||
Количество национальных посетителей | 2840 | 3900 | 3176 | 3003 | 3103 | 3728 | 4841 | 4989 | 5427 | 5888 | 2224 | 2459 | 1877 |
Количество иностранных посетителей | 247 | 294 | 132 | 297 | 307 | 557 | 660 | 812 | 883 | 959 | 208 | 196 | 213 |
Общее количество посетителей | 3087 | 4194 | 3308 | 3300 | 3410 | 4285 | 5501 | 5801 | 6310 | 6847 | 2432 | 2655 | 2090 |
Количество посетителей-специалистов | 2964 | 3900 | 3209 | 3234 | 3205 | 4114 | 5391 | 5511 | 6058 | 6642 | 2408 | 2628 | 2069 |
Посещения | |||||||||||||
Количество национальных посещений | 4222 | 5616 | 5124 | 4394 | 5152 | 4571 | 6358 | 6377 | 7104 | 7825 | 2957 | 3100 | 2259 |
Количество иностранных посещений | 367 | 423 | 213 | 435 | 509 | 683 | 867 | 1038 | 1156 | 1274 | 277 | 247 | 257 |
Общее количество посещений | 4589 | 6039 | 5337 | 4829 | 5661 | 5254 | 7225 | 7415 | 8260 | 9099 | 3234 | 3347 | 2516 |
Страны-участницы | |||||||||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 23 | 24 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 14 | 9 | 10 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2012 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Информация закрыта в силу конфиденциальных обязательств |