Описание:
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры | НЕВА 2021 |
---|---|
Площадь | |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 11013 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 2497 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 338 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 100 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 122 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 14070 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 31000 |
Экспоненты | |
Число национальных экспонентов | 436 |
Число иностранных экспонентов | 108 |
Общее число экспонентов | 544 |
Непрямые экспоненты | |
Число национальных непрямых экспонентов | 10 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 4 |
Общее количество непрямых экспонентов | 14 |
Посетители | |
Количество национальных посетителей | 11096 |
Количество иностранных посетителей | 320 |
Общее количество посетителей | 11416 |
Количество посетителей-специалистов | 11205 |
Посещения | |
Количество национальных посещений | 16178 |
Количество иностранных посещений | 466 |
Общее количество посещений | 16644 |
Страны-участницы | |
Перечень стран-участниц | Показать |
Количество стран-участниц | 23 |