Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
Параметры |
---|
Площадь |
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. |
Общая площадь брутто, кв.м. |
Экспоненты |
Число национальных экспонентов |
Число иностранных экспонентов |
Общее число экспонентов |
Непрямые экспоненты |
Число национальных непрямых экспонентов |
Число иностранных непрямых экспонентов |
Общее количество непрямых экспонентов |
Посетители |
Количество национальных посетителей |
Количество иностранных посетителей |
Общее количество посетителей |
Количество посетителей-специалистов |
Посещения |
Количество национальных посещений |
Количество иностранных посещений |
Общее количество посещений |
Страны-участницы |
Перечень стран-участниц |
Количество стран-участниц |
Параметры | Энергетика и Электротехника - 2006 | Энергетика и Электротехника - 2007 | Энергетика и Электротехника - 2008 | Энергетика и Электротехника - 2010 | Энергетика и Электротехника - 2012 | Энергетика и Электротехника - 2014 | Энергетика и электротехника - 2016 | Энергетика и Электротехника - 2018 | Энергетика и электротехника - 2021 | Энергетика и электротехника - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь | ||||||||||
Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 4036 | 4493 | 5018 | 3876 | 4523 | 3711 | 2506 | 2861 | 740 | 956 |
Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 570 | 581 | 618 | 697 | 592 | 986 | 643 | 533 | 54 | 114 |
Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 186 | 160 | 318 | 139 | 292 | 335 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 15 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 48 | 305 | 268 | 59 | 210 |
Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 4808 | 5234 | 5994 | 4762 | 5436 | 5080 | 3454 | 3702 | 853 | 1280 |
Общая площадь брутто, кв.м. | 10700 | 11142 | 16377 | 13984 | 12714 | 13057 | 13000 | 16797 | 6582 | 2505 |
Экспоненты | ||||||||||
Число национальных экспонентов | 345 | 325 | 344 | 259 | 286 | 240 | 146 | 175 | 84 | 72 |
Число иностранных экспонентов | 52 | 43 | 46 | 41 | 42 | 55 | 40 | 30 | 14 | 11 |
Общее число экспонентов | 397 | 368 | 390 | 300 | 328 | 295 | 186 | 205 | 98 | 83 |
Непрямые экспоненты | ||||||||||
Число национальных непрямых экспонентов | 11 | 9 | 16 | 12 | 53 | 44 | 53 | 54 | 76 | 70 |
Число иностранных непрямых экспонентов | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Общее количество непрямых экспонентов | 11 | 12 | 17 | 12 | 59 | 48 | 56 | 54 | 78 | 71 |
Посетители | ||||||||||
Количество национальных посетителей | 9380 | 10860 | 9890 | 8200 | 6870 | 6770 | 7080 | 6548 | 3020 | 4390 |
Количество иностранных посетителей | 330 | 340 | 410 | 520 | 680 | 670 | 170 | 203 | 10 | 70 |
Общее количество посетителей | 9710 | 11200 | 10300 | 8720 | 7550 | 7440 | 7250 | 6751 | 3030 | 4460 |
Количество посетителей-специалистов | 9070 | 10080 | 9990 | 8200 | 7020 | 7140 | 7000 | 6345 | 2820 | 4020 |
Посещения | ||||||||||
Количество национальных посещений | 11460 | 12930 | 11520 | 8830 | 7500 | 9370 | 8790 | 8878 | 3300 | 4850 |
Количество иностранных посещений | 400 | 400 | 480 | 560 | 740 | 930 | 180 | 275 | 10 | 80 |
Общее количество посещений | 11860 | 13330 | 12000 | 9390 | 8240 | 10300 | 8970 | 9153 | 3310 | 4930 |
Страны-участницы | ||||||||||
Перечень стран-участниц | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать | Показать |
Количество стран-участниц | 11 | 17 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 16 | 2 | 4 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
2011 | |
---|---|
Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
Аудиторское свидетельство | Скачать |
Аналитическая записка | Скачать |