Описание:
Динамика статистических параметров по данным аудита
Отчеты по проведению выставочного аудита
| Параметры | Аква-Терм Киев - 2011 | Аква-Терм Киев 2012 |
|---|---|---|
| Площадь | ||
| Закрытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 8028 | 7476 |
| Закрытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 5273 | 5453 |
| Открытая площадь нетто, арендованная отечественными участниками, кв.м. | 2059 | 1813 |
| Открытая площадь нетто, арендованная иностранными участниками, кв.м. | 42 | 12 |
| Площадь специальных экспозиций, кв.м. | 0 | 0 |
| Общая площадь выставки нетто, кв.м. | 15402 | 14754 |
| Общая площадь брутто, кв.м. | 31282 | 31025 |
| Экспоненты | ||
| Число национальных экспонентов | 417 | 383 |
| Число иностранных экспонентов | 268 | 266 |
| Общее число экспонентов | 685 | 649 |
| Непрямые экспоненты | ||
| Число национальных непрямых экспонентов | 11 | 10 |
| Число иностранных непрямых экспонентов | 1 | 0 |
| Общее количество непрямых экспонентов | 12 | 10 |
| Посетители | ||
| Количество национальных посетителей | 28430 | 17539 |
| Количество иностранных посетителей | 1810 | 1320 |
| Общее количество посетителей | 30240 | 18859 |
| Количество посетителей-специалистов | 27210 | 16596 |
| Посещения | ||
| Количество национальных посещений | 45510 | 24765 |
| Количество иностранных посещений | 2910 | 1864 |
| Общее количество посещений | 48420 | 26629 |
| Страны-участницы | ||
| Перечень стран-участниц | Показать | Показать |
| Количество стран-участниц | 30 | 26 |
Отчеты аудита баерского потенциала и баерских возможностей посетителей выставки
| 2012 | |
|---|---|
| Вид выполненных исследований | Баерские возможности |
| Аудиторское свидетельство | Скачать |
| Аналитическая записка | Скачать |